<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>moskoo media &#124; design</title>
	<atom:link href="http://moskoo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://moskoo.com</link>
	<description>espace créatif multidiciplinaire</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 04:04:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Vélotour SP</title>
		<link>http://moskoo.com/video/velotour/</link>
		<comments>http://moskoo.com/video/velotour/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 20:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moskoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moskoo.com/?p=2058</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://moskoo.com/video/velotour/" title="Link to Vélotour SP"><img class="wppt_float_left" src="http://moskoo.com/moskoo_v3/wp-content/uploads/wp-post-thumbnail/vsBbB.jpg" alt="" title="" width="284" height="150" /></a><p><br /><img src="http://moskoo.com/moskoo_img/video/velotour.jpg" width="620" height="384" alt="media" /><br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moskoo.com/video/velotour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://moskoo.com/moskoo_img/video/velotour.mp4" length="25820927" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Kruger plateformes mobiles</title>
		<link>http://moskoo.com/interactif/kruger-plateformes-mobiles/</link>
		<comments>http://moskoo.com/interactif/kruger-plateformes-mobiles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 20:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moskoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[interactif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moskoo.com/?p=2028</guid>
		<description><![CDATA[client : Kruger Vins et Spiritueux projet : Création de sites web pour plateformes mobiles présentant différentes gammes de produits. conception et design : Sylvain Martel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://moskoo.com/interactif/kruger-plateformes-mobiles/" title="Link to Kruger plateformes mobiles"><img class="wppt_float_left" src="http://moskoo.com/moskoo_v3/wp-content/uploads/wp-post-thumbnail/JTSG2C.jpg" alt="" title="" width="284" height="150" /></a><p><strong>client :</strong> Kruger Vins et Spiritueux</p>
<p><strong>projet :</strong> Création de sites web pour plateformes mobiles présentant différentes gammes de produits.</p>
<p><strong>conception et design :</strong> Sylvain Martel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moskoo.com/interactif/kruger-plateformes-mobiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosmodôme</title>
		<link>http://moskoo.com/interactif/cosmodome-2/</link>
		<comments>http://moskoo.com/interactif/cosmodome-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 20:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moskoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[interactif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moskoo.com/?p=2102</guid>
		<description><![CDATA[client : GSM Prjct/Cosmodôme projet : Conception et de neuf activités ludiques interactives d&#8217;une dizaine de minutes chacune sous la thématique de l&#8217;exploration spatiale pour le renouveau du Cosmodôme. Trois salles interactives par parcours: Aux frontières du cosmos - Le visiteur construit et lance une sonde afin de remplir une des huit missions d&#8217;exploration du système solaire. Planète rouge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://moskoo.com/interactif/cosmodome-2/" title="Link to Cosmodôme"><img class="wppt_float_left" src="http://moskoo.com/moskoo_v3/wp-content/uploads/wp-post-thumbnail/VRl8iq.jpg" alt="" title="" width="284" height="150" /></a><p><strong>client :</strong> GSM Prjct/Cosmodôme</p>
<p><strong>projet :</strong> Conception et de neuf activités ludiques interactives d&#8217;une dizaine de minutes chacune sous la thématique de l&#8217;exploration spatiale pour le renouveau du Cosmodôme. Trois salles interactives par parcours:</p>
<ul>
<li><em>Aux frontières du cosmos</em> - Le visiteur construit et lance une sonde afin de remplir une des huit missions d&#8217;exploration du système solaire.</li>
<li><em>Planète rouge</em>  - Un voyage sur Mars, incluant la conduite d&#8217;une sonde mobile à sa surface, le pilotage d&#8217;une capsule et la construction d&#8217;une base.</li>
<li><em>Le rêve impossible</em> &#8211; Une rétrospective de l&#8217;astronautique au travers de l&#8217;alunissage d&#8217;Apollo 11, la mise en orbite de Hubble par la Navette spatiale et la construction de l&#8217;ISS.</li>
</ul>
<p><strong>conception et scénarisation :</strong> Sylvain Martel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moskoo.com/interactif/cosmodome-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosmodôme</title>
		<link>http://moskoo.com/branding/cosmodome/</link>
		<comments>http://moskoo.com/branding/cosmodome/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 19:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moskoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[branding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moskoo.com/?p=2011</guid>
		<description><![CDATA[client : GSM Prjct/Cosmodôme projet : Design de badges et définition des noms des 12 équipes disponibles lors de l&#8217;enregistrement des visiteurs aux activités interactives du Cosmodôme. Les badges ont été développés en fonction du nouveau logo du  Cosmodôme et les équipes se sont vu attribuer des noms d&#8217;étoiles, permettant ainsi de rester dans la thématique de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://moskoo.com/branding/cosmodome/" title="Link to Cosmodôme"><img class="wppt_float_left" src="http://moskoo.com/moskoo_v3/wp-content/uploads/wp-post-thumbnail/sfoghu.png" alt="" title="" width="284" height="150" /></a><p><strong>client :</strong> GSM Prjct/Cosmodôme</p>
<p><strong>projet :</strong> Design de badges et définition des noms des 12 équipes disponibles lors de l&#8217;enregistrement des visiteurs aux activités interactives du Cosmodôme.</p>
<p>Les badges ont été développés en fonction du nouveau logo du  Cosmodôme et les équipes se sont vu attribuer des noms d&#8217;étoiles, permettant ainsi de rester dans la thématique de l&#8217;exploration spatiale et d&#8217;utiliser les mêmes noms pour les visites en français et en anglais.</p>
<p><strong>conception et design :</strong> Sylvain Martel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moskoo.com/branding/cosmodome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salon du Livre</title>
		<link>http://moskoo.com/affich/salon-du-livre/</link>
		<comments>http://moskoo.com/affich/salon-du-livre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 19:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moskoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[affichage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moskoo.com/?p=2004</guid>
		<description><![CDATA[client : Société Radio-Canada projet : Contenu de l&#8217;affichage électronique pour le kiosque de la SRC au Salon du livre de Montréal 2011. conception et design : Sylvain Martel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://moskoo.com/affich/salon-du-livre/" title="Link to Salon du Livre"><img class="wppt_float_left" src="http://moskoo.com/moskoo_v3/wp-content/uploads/wp-post-thumbnail/q1rQlz.png" alt="" title="" width="284" height="150" /></a><p><strong>client :</strong> Société Radio-Canada</p>
<p><strong>projet :</strong> Contenu de l&#8217;affichage électronique pour le kiosque de la SRC au Salon du livre de Montréal 2011.</p>
<p><strong>conception et design :</strong> Sylvain Martel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moskoo.com/affich/salon-du-livre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montréal vit</title>
		<link>http://moskoo.com/video/aeroport-de-montreal/</link>
		<comments>http://moskoo.com/video/aeroport-de-montreal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 15:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moskoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moskoo.com/?p=1931</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://moskoo.com/video/aeroport-de-montreal/" title="Link to Montréal vit"><img class="wppt_float_left" src="http://moskoo.com/moskoo_v3/wp-content/uploads/wp-post-thumbnail/1wybdy.jpg" alt="" title="" width="284" height="150" /></a><p><br /><img src="http://moskoo.com/moskoo_img/video/hiver.jpg" width="620" height="384" alt="media" /><br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moskoo.com/video/aeroport-de-montreal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://moskoo.com/moskoo_img/video/hiver.mp4" length="26948133" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Diversité à l&#8217;antenne</title>
		<link>http://moskoo.com/keynote/diversite-a-la-src/</link>
		<comments>http://moskoo.com/keynote/diversite-a-la-src/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 20:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moskoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[keynote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moskoo.com/?p=2041</guid>
		<description><![CDATA[client : Société Radio-Canada projet : Signature graphique de la stratégie de diversité à la Société Radio-Canada et support de présentatique pour cette même stratégie. conception et design : Sylvain Martel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://moskoo.com/keynote/diversite-a-la-src/" title="Link to Diversité à l'antenne"><img class="wppt_float_left" src="http://moskoo.com/moskoo_v3/wp-content/uploads/wp-post-thumbnail/hW0G4.png" alt="" title="" width="284" height="150" /></a><p><strong>client :</strong> Société Radio-Canada</p>
<p><strong>projet :</strong> Signature graphique de la stratégie de diversité à la Société Radio-Canada et support de présentatique pour cette même stratégie.</p>
<p><strong>conception et design :</strong> Sylvain Martel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moskoo.com/keynote/diversite-a-la-src/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trouvaille visuelle du jour</title>
		<link>http://moskoo.com/blogue/photo/</link>
		<comments>http://moskoo.com/blogue/photo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 17:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moskoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[blogue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moskoo.tumblr.com/post/11398985785</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://26.media.tumblr.com/tumblr_lsy9to6zsp1qdj0hbo1_500.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moskoo.com/blogue/photo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stonehedge sèche</title>
		<link>http://moskoo.com/blogue/stonehedge-seche/</link>
		<comments>http://moskoo.com/blogue/stonehedge-seche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 18:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moskoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[blogue]]></category>
		<category><![CDATA[bonne idée]]></category>
		<category><![CDATA[montage]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moskoo.com/?p=1954</guid>
		<description><![CDATA[Un beau clin d&#8217;oeil visuel pour Clean and Pretty Professional Dry Cleaners par la boite allemande Leo Burnett.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class=" " title="Stonehenge" src="http://adsoftheworld.com/files/images/Stonehenge_4c_300_200mm.jpg" alt="" width="600" height="445" /><p class="wp-caption-text">Clean and Pretty Professional Dry Cleaners: Stonehenge</p></div></p>
<p>Un beau clin d&#8217;oeil visuel pour Clean and Pretty Professional Dry Cleaners par la boite allemande Leo Burnett.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moskoo.com/blogue/stonehedge-seche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miroir en bois</title>
		<link>http://moskoo.com/blogue/miroir-en-bois/</link>
		<comments>http://moskoo.com/blogue/miroir-en-bois/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 15:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moskoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[blogue]]></category>
		<category><![CDATA[art contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Rozin]]></category>
		<category><![CDATA[miroir]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moskoo.com/?p=1950</guid>
		<description><![CDATA[Un miroir/écran en bois! Une oeuvre de Daniel Rozin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un miroir/écran en bois! Une oeuvre de <a href="http://www.smoothware.com/danny/" target="_blank">Daniel Rozin</a>.</p>
<p><object width="620" height="490">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/dghosA-zI6k?version=3"></param>
<param name="allowFullScreen" value="true"></param>
<param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/dghosA-zI6k?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="620" height="490" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moskoo.com/blogue/miroir-en-bois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

