<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>moskoo media &#124; design &#187; branding</title>
	<atom:link href="http://moskoo.com/section/branding/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://moskoo.com</link>
	<description>espace créatif multidiciplinaire</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 04:04:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Cosmodôme</title>
		<link>http://moskoo.com/branding/cosmodome/</link>
		<comments>http://moskoo.com/branding/cosmodome/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 19:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moskoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[branding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moskoo.com/?p=2011</guid>
		<description><![CDATA[client : GSM Prjct/Cosmodôme projet : Design de badges et définition des noms des 12 équipes disponibles lors de l&#8217;enregistrement des visiteurs aux activités interactives du Cosmodôme. Les badges ont été développés en fonction du nouveau logo du  Cosmodôme et les équipes se sont vu attribuer des noms d&#8217;étoiles, permettant ainsi de rester dans la thématique de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://moskoo.com/branding/cosmodome/" title="Link to Cosmodôme"><img class="wppt_float_left" src="http://moskoo.com/moskoo_v3/wp-content/uploads/wp-post-thumbnail/sfoghu.png" alt="" title="" width="284" height="150" /></a><p><strong>client :</strong> GSM Prjct/Cosmodôme</p>
<p><strong>projet :</strong> Design de badges et définition des noms des 12 équipes disponibles lors de l&#8217;enregistrement des visiteurs aux activités interactives du Cosmodôme.</p>
<p>Les badges ont été développés en fonction du nouveau logo du  Cosmodôme et les équipes se sont vu attribuer des noms d&#8217;étoiles, permettant ainsi de rester dans la thématique de l&#8217;exploration spatiale et d&#8217;utiliser les mêmes noms pour les visites en français et en anglais.</p>
<p><strong>conception et design :</strong> Sylvain Martel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moskoo.com/branding/cosmodome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diversité à l&#8217;antenne</title>
		<link>http://moskoo.com/keynote/diversite-a-la-src/</link>
		<comments>http://moskoo.com/keynote/diversite-a-la-src/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 20:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moskoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[keynote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moskoo.com/?p=2041</guid>
		<description><![CDATA[client : Société Radio-Canada projet : Signature graphique de la stratégie de diversité à la Société Radio-Canada et support de présentatique pour cette même stratégie. conception et design : Sylvain Martel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://moskoo.com/keynote/diversite-a-la-src/" title="Link to Diversité à l'antenne"><img class="wppt_float_left" src="http://moskoo.com/moskoo_v3/wp-content/uploads/wp-post-thumbnail/hW0G4.png" alt="" title="" width="284" height="150" /></a><p><strong>client :</strong> Société Radio-Canada</p>
<p><strong>projet :</strong> Signature graphique de la stratégie de diversité à la Société Radio-Canada et support de présentatique pour cette même stratégie.</p>
<p><strong>conception et design :</strong> Sylvain Martel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moskoo.com/keynote/diversite-a-la-src/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marchandisage</title>
		<link>http://moskoo.com/branding/marchandisage/</link>
		<comments>http://moskoo.com/branding/marchandisage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 02:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moskoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[branding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moskoo.com/?p=1899</guid>
		<description><![CDATA[client : Société Radio-Canada projet : Image de marque pour le département de marchandisage (merchandising) de la SRC. conception et design : Sylvain Martel &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://moskoo.com/branding/marchandisage/" title="Link to Marchandisage"><img class="wppt_float_left" src="http://moskoo.com/moskoo_v3/wp-content/uploads/wp-post-thumbnail/FIMvgk.jpg" alt="" title="" width="284" height="150" /></a><p><strong>client :</strong> Société Radio-Canada</p>
<p><strong>projet :</strong> Image de marque pour le département de marchandisage (merchandising) de la SRC.</p>
<p><strong>conception et design :</strong> Sylvain Martel</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moskoo.com/branding/marchandisage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montréal du futur</title>
		<link>http://moskoo.com/branding/montreal-du-futur/</link>
		<comments>http://moskoo.com/branding/montreal-du-futur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 14:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moskoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[affichage]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moskoo.com/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[client : Société Radio-Canada / Division immobilière projet : Affiche promotionnelle du projet de modernisation de la Maison Radio-Canada pour la 3e édition de l&#8217;exposition &#171;&#160;Montréal du futur&#160;&#187;. Montréal du futur 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>client : </strong>Société Radio-Canada / Division immobilière</p>
<p><strong>projet :</strong> Affiche promotionnelle du projet de modernisation de la Maison Radio-Canada pour la 3e édition de l&#8217;exposition &laquo;&nbsp;Montréal du futur&nbsp;&raquo;.</p>
<p><a href="http://boma-quebec.org/evenements/montreal_futur_2010/" target="_blank">Montréal du futur 2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moskoo.com/branding/montreal-du-futur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les p&#8217;tits yâbes</title>
		<link>http://moskoo.com/photo/les-ptits-yabes-2/</link>
		<comments>http://moskoo.com/photo/les-ptits-yabes-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 09:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moskoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moskoo.com/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[client : Créations les p&#8217;tits yâbes projet : Développement d&#8217;une image de marque et une signature visuelle pour une collection de vêtements pour enfants. Design du symbole &#171;&#160;bébé-pirate&#160;&#187; Design du logo Design des étiquettes de produits Photo de produits et portrait Design du matériel promotionnel Conception et stratégie publicitaire photographie : Isabelle Lecompte et Sylvain [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>client :</strong> Créations les p&#8217;tits yâbes</p>
<p><strong>projet :</strong> Développement d&#8217;une image de marque et une signature visuelle pour une collection de vêtements pour enfants.</p>
<ul>
<li>Design du symbole &laquo;&nbsp;bébé-pirate&nbsp;&raquo;</li>
<li>Design du logo</li>
<li>Design des étiquettes de produits</li>
<li>Photo de produits et portrait</li>
<li>Design du matériel promotionnel</li>
<li>Conception et stratégie publicitaire</li>
</ul>
<p><strong>photographie :</strong> Isabelle Lecompte et Sylvain Martel</p>
<p><a href="http://www.lesptitsyabes.com/" target="_blank">lesptitsyâbes.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moskoo.com/photo/les-ptits-yabes-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Images de marque</title>
		<link>http://moskoo.com/branding/images-de-marque/</link>
		<comments>http://moskoo.com/branding/images-de-marque/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 09:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moskoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[branding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moskoo.com/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[clients : Variées projets : Création de logos, signatures corporatives et lignes graphiques pour différents sites, entreprises et projets. Stratégie et consultation Design Production infographique]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>clients :</strong> Variées</p>
<p><strong>projets :</strong> Création de logos, signatures corporatives et lignes graphiques pour différents sites, entreprises et projets.</p>
<ul>
<li>Stratégie et consultation</li>
<li>Design</li>
<li>Production infographique</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moskoo.com/branding/images-de-marque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modernisation de la MRC</title>
		<link>http://moskoo.com/keynote/modernisation-de-la-mrc/</link>
		<comments>http://moskoo.com/keynote/modernisation-de-la-mrc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 08:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moskoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[affichage]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[keynote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moskoo.com/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[client : Société Radio-Canada / Division immobilière projet : Création d&#8217;une image de marque et de matériel visuel appuyant les différentes démarches du projet de modernisation de la Maison Radio-Canada. Design des supports visuels Matériel promotionnel imprimé Publicité dans les journaux Site web (interne) Bannières et signalisation Montage et retouche photographique Montage et retouche d&#8217;imagerie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>client :</strong> Société Radio-Canada / Division immobilière</p>
<p><strong>projet :</strong> Création d&#8217;une image de marque et de matériel visuel appuyant les différentes démarches du projet de modernisation de la Maison Radio-Canada.</p>
<ul>
<li>Design des supports visuels</li>
<li>Matériel promotionnel imprimé</li>
<li>Publicité dans les journaux</li>
<li>Site web (interne)</li>
<li>Bannières et signalisation</li>
<li>Montage et retouche photographique</li>
<li>Montage et retouche d&#8217;imagerie conceptuelle architecturale</li>
</ul>
<p><a href="http://www.cbc.radio-canada.ca/modernisation/index.html" target="_blank">Modernisation de la Maison de Radio-Canada</a> (site corporatif, sans branding du projet)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moskoo.com/keynote/modernisation-de-la-mrc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chorème</title>
		<link>http://moskoo.com/interactif/choreme/</link>
		<comments>http://moskoo.com/interactif/choreme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 07:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moskoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[interactif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moskoo.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[client : École supérieure de ballet contemporain projet : Développement d&#8217;une image de marque et une signature visuelle pour de la banque de données sur la danse contemporaine Chorème. Design du logo Design des éléments visuels récurents Design du site web Design des jeux en ligne Design du matériel promotionnel Animation vidéo Photographie et tournage du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>client :</strong> École supérieure de ballet contemporain</p>
<p><strong>projet :</strong> Développement d&#8217;une image de marque et une signature visuelle pour de la banque de données sur la danse contemporaine Chorème.</p>
<ul>
<li>Design du logo</li>
<li>Design des éléments visuels récurents</li>
<li>Design du site web</li>
<li>Design des jeux en ligne</li>
<li>Design du matériel promotionnel</li>
<li>Animation vidéo</li>
<li>Photographie et tournage du matériel source</li>
</ul>
<p><a href="http://www.choreme.ca/" target="_blank">choreme.ca</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moskoo.com/interactif/choreme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

